Arcadian Serenaders – Johnny De Droit & the New (CD)
Vyberte variantu
Detaily produktu
Recording date, location, matrix, catalog number:
1. March 15, 1924, New Orleans, 8556-B, OKeh 40240
2. March 15, 1924, New Orleans, 8557-A, OKeh 40150
3. March 15, 1924, New Orleans, 8558-A, OKeh 40090
4. circa March 16, 1924, New Orleans, 8561-A, OKeh 40090
5. circa March 16, 1924, New Orleans, 8562-A, OKeh 40192
6. circa March 16, 1924, New Orleans, 8563-B, OKeh 40150
7. October 29, 1924, New York, 72943A, OKeh 40240
8. circa January 12, 1925, New York, 73093A, OKeh 40285
9. circa January 12, 1925, New York, 73094A, OKeh 40285
10. March 17, 1924, New Orleans, 8566-A, OKeh 40101
11. March 17, 1924, New Orleans, 8567-A, OKeh 40101
12. circa November 29, 1924, St. Louis, 8775-A, OKeh 40378
13. circa November 29, 1924, St. Louis, 8776-A, OKeh 40440
14. circa November 29, 1924, St. Louis, 8777-A, OKeh 40378
15. circa November 29, 1924, St. Louis, 8778-A, OKeh 40272
16. circa October 26, 1925, St. Louis, 9407-A, OKeh 40503
17. circa October 26, 1925, St. Louis, 9408-A, OKeh 40538
18. circa October 26, 1925, St. Louis, 9409-A, OKeh 40517
19. circa October 26, 1925, St. Louis, 9410-A, OKeh 40538
20. circa October 26, 1925, St. Louis, 9411-A, OKeh 40562
21. circa October 26, 1925, St. Louis, 9412-A, OKeh 40562
22. circa October 26, 1925, St. Louis, 9413-A, OKeh 40503
23. circa October 26, 1925, St. Louis, 9414-A, OKeh 40517
Retrieval Recordings took over Fountain catalogue, founded in 1971 by Ron Jewson and Norman Stevens, later joined by John R.T. Davies who had been responsible for the audiorestoration from the beginning. His work fully respects the qualities of the original recordings, though fragments may have been changed for tonal reasons only. Nothing has been added or omitted.
- Počet disků
- 1
- Detaily formátu
- CD
- Rok vydání
- 2001
- EAN
- 0608917902921
Seznam skladeb
-
1
Panama
2:43
-
2
Nobody Knows Blues
3:04
-
3
New Orleans Blues
3:03
-
4
The Swing (Washington And Lee Swing)
3:01
-
5
Brown Eyes
2:47
-
6
Number Two Blues
3:01
-
7
Eccentric
2:48
-
8
Lucky Kentucky
2:53
-
9
When My Sugar Walks Down The Street (All The Little Birdies Go Tweet, Tweet, Tweet)
2:41
-
10
Sensation Rag
2:50
-
11
Christine
3:06
-
12
San Sue Strut
2:50
-
13
Who Can Your Regular Be Blues
3:14
-
14
Bobbed Hair Bobbie
2:47
-
15
Fidgety Feet
3:01
-
16
The Co-Ed
2:60
-
17
Back Home In Illinois
3:08
-
18
You Gotta Know How
3:07
-
19
Carry It On Down
2:44
-
20
Yes Sir, Boss
2:58
-
21
Original Dixieland One-Step (Intro: "That Teasin' Rag")
2:34
-
22
Just A Little Bit Bad
3:06
-
23
Angry
2:49